CI BENCHMARK ARCHIVE
OFFICIAL-LIKE RUN LOG.
Candidate runs track the default submission stack. Experiment runs stay visible with their own error data.
Latest p99
0.47ms
1b51e4c5c3e7
Failures
0%
Target is 0%
Score
6,000.00
Official-like
HTTP errors
0
Must stay zero
| Run | p99 | Failures | Score | HTTP | Files |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 18:57:25 1b51e4c5c3e7 docker-compose.yml | 0.47ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 18:31:56 6b0451a73cdf docker-compose.yml | 0.39ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 18:13:13 625ece649554 docker-compose.yml | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 15:50:29 e44f6cd73c78 docker-compose.yml | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 14:32:11 6c747139bd78 docker-compose.yml | 0.42ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 13:35:39 ecdcc3f1b005 docker-compose.yml | 0.40ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:27:03 07a7376bb06a docker-compose.nginx.yml | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:03:10 68851ab04771 docker-compose.nginx.yml | 0.65ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 02:18:50 926ce7e27c74 docker-compose.nginx.yml | 0.39ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-13 23:36:28 d384902a41ca docker-compose.nginx.yml | 0.61ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-13 23:21:51 f32b29416cba docker-compose.nginx.yml | 1.21ms | 0% | 5,918.67 | 0 | json html |
2026-05-13 20:50:07 0c123f1dc308 docker-compose.nginx.yml | 1.50ms | 0% | 5,823.29 | 0 | json html |
2026-05-13 20:15:53 f42e714c9a86 docker-compose.nginx.yml | 1.23ms | 0% | 5,909.11 | 0 | json html |
2026-05-13 20:05:34 7940229a2220 docker-compose.nginx.yml | 1.47ms | 0% | 5,833.28 | 0 | json html |
2026-05-13 19:38:20 e0436d4b0f93 docker-compose.nginx.yml | 1.49ms | 0% | 5,826.13 | 0 | json html |
2026-05-13 16:55:45 e9418088a24b docker-compose.nginx.yml | 1.42ms | 0% | 5,848.40 | 0 | json html |
2026-05-13 16:36:57 7d76791ea035 docker-compose.nginx.yml | 1.54ms | 0% | 5,813.72 | 0 | json html |
2026-05-13 16:32:09 fdce0e1bad37 docker-compose.nginx.yml | 1.24ms | 0% | 5,905.72 | 0 | json html |
2026-05-13 15:02:25 e05057a7544e docker-compose.nginx.yml | 1.39ms | 0% | 5,856.91 | 0 | json html |
2026-05-13 13:59:24 e25219e4bd26 docker-compose.nginx.yml | 1.38ms | 0% | 5,861.12 | 0 | json html |
2026-05-11 22:48:32 86dbdf2da92d docker-compose.nginx.yml | 1.30ms | 0% | 5,886.01 | 0 | json html |
2026-05-11 22:47:41 0c87d98ccc2f docker-compose.nginx.yml | 1.52ms | 0% | 5,818.18 | 0 | json html |
2026-05-11 21:13:56 ae640826273d docker-compose.nginx.yml | 1.45ms | 0% | 5,839.64 | 0 | json html |
2026-05-09 12:21:53 183d6006db04 docker-compose.nginx.yml | 1.74ms | 0% | 5,759.65 | 0 | json html |
2026-05-09 02:58:26 ca3d8f480b21 docker-compose.nginx.yml | 1.67ms | 0% | 5,778.54 | 0 | json html |
2026-05-09 02:52:51 e98d4e72c14e docker-compose.nginx.yml | 1.84ms | 0% | 5,734.96 | 0 | json html |
2026-05-09 02:50:35 c36c5c75b0ff docker-compose.nginx.yml | 1.80ms | 0% | 5,745.93 | 0 | json html |
2026-05-09 02:23:35 e4e48548cd9a docker-compose.nginx.yml | 1.82ms | 0% | 5,738.94 | 0 | json html |
2026-05-09 02:19:10 e629abbf159f docker-compose.nginx.yml | 1.87ms | 0% | 5,728.23 | 0 | json html |
2026-05-09 01:52:24 363fb7852a78 docker-compose.nginx.yml | 1.76ms | 0% | 5,753.79 | 0 | json html |
2026-05-09 01:44:13 e723cae3e4d0 docker-compose.nginx.yml | 1.86ms | 0% | 5,729.42 | 0 | json html |
2026-05-09 01:22:59 041ae7d886c0 docker-compose.nginx.yml | 1.77ms | 0% | 5,751.84 | 0 | json html |
2026-05-09 01:12:12 4357efe71102 docker-compose.nginx.yml | 1.86ms | 0% | 5,729.88 | 0 | json html |
2026-05-09 00:53:46 2b84f6371aaa docker-compose.nginx.yml | 1.79ms | 0% | 5,748.16 | 0 | json html |
2026-05-09 00:39:34 0ea5bbc538fe docker-compose.nginx.yml | 1.93ms | 0% | 5,714.45 | 0 | json html |
2026-05-09 00:16:26 a208b89272aa docker-compose.nginx.yml | 1.83ms | 0% | 5,738.41 | 0 | json html |
2026-05-08 23:29:48 e785f3f0791d docker-compose.nginx.yml | 1.54ms | 0% | 5,811.47 | 0 | json html |
2026-05-08 23:16:36 128a2013621f docker-compose.nginx.yml | 2000.19ms | 1.35% | -2,897.37 | 729 | json html |
2026-05-08 23:04:33 37ae789a8993 docker-compose.nginx.yml | 2000.22ms | 2.04% | -3,044.60 | 837 | json html |
2026-05-08 22:48:50 66ebd2c5f999 docker-compose.nginx.yml | 2000.25ms | 3.92% | -3,257.90 | 878 | json html |
2026-05-08 22:06:26 88274d6eb0a6 docker-compose.nginx.yml | 2002.32ms | 68.59% | -6,000.00 | 12474 | json html |
2026-05-08 19:15:54 489a0d0ffc98 docker-compose.nginx.yml | 2000.22ms | 1.97% | -3,020.09 | 794 | json html |
2026-05-08 17:35:15 9c92cbfd0d2b docker-compose.yml | 1.59ms | 0% | 5,799.57 | 0 | json html |
2026-05-08 17:08:49 fb3e359f73b5 docker-compose.yml | 1.58ms | 0% | 5,801.73 | 0 | json html |
2026-05-08 16:58:08 6365b49c14de docker-compose.yml | 1.63ms | 0% | 5,787.54 | 0 | json html |
2026-05-08 16:50:09 eebaa38cee3f docker-compose.yml | 1.49ms | 0% | 5,825.81 | 0 | json html |
2026-05-08 15:59:34 3703b516ae2c docker-compose.yml | 1.60ms | 0% | 5,795.87 | 0 | json html |
2026-05-08 15:11:01 749a790e0f98 docker-compose.yml | 1.80ms | 0% | 5,745.68 | 0 | json html |
2026-05-08 14:28:18 5012a0f5f71d docker-compose.yml | 1.82ms | 0% | 5,738.83 | 0 | json html |
2026-05-08 14:19:28 845cb262ce03 docker-compose.yml | 1.84ms | 0% | 5,735.44 | 0 | json html |
2026-05-08 14:08:59 a2cf864cf74e docker-compose.yml stack cpu 0 | 20.82ms | 0% | 4,681.44 | 0 | json html |
2026-05-08 13:38:11 25c722081be3 docker-compose.yml stack cpu 0 | 19.75ms | 0% | 4,704.52 | 0 | json html |
2026-05-08 13:31:16 127407940a8a docker-compose.yml stack cpu 0 | 21.68ms | 0% | 4,663.93 | 0 | json html |
2026-05-08 13:08:41 af7cd9fda1f4 docker-compose.yml stack cpu 0 | 16.72ms | 0% | 4,776.84 | 0 | json html |
2026-05-08 13:04:15 ed0f37c3e7a9 docker-compose.yml stack cpu 0 | 19.75ms | 0% | 4,704.39 | 0 | json html |
2026-05-08 12:50:57 69d23781c1cc docker-compose.yml stack cpu 0 | 22.11ms | 0% | 4,655.41 | 0 | json html |
2026-05-08 12:38:46 9539f8c4b0de docker-compose.yml stack cpu 0 | 20.26ms | 0% | 4,693.35 | 0 | json html |
2026-05-08 12:34:12 4c61dcd04100 docker-compose.yml | 1.77ms | 0% | 5,753.19 | 0 | json html |
2026-05-08 12:14:23 780d16603df5 docker-compose.yml stack cpu 0 | 21.03ms | 0% | 4,677.25 | 0 | json html |
2026-05-08 12:07:30 2732f3757e1c docker-compose.yml stack cpu 0 | 22.52ms | 0% | 4,647.51 | 0 | json html |
2026-05-08 05:54:25 4ef9fe9b48a7 docker-compose.yml | 1.70ms | 0% | 5,770.29 | 0 | json html |
2026-05-08 05:45:38 23ce4472f631 docker-compose.yml | 1.46ms | 0% | 5,836.34 | 0 | json html |
2026-05-08 05:22:23 1cf72ff930e1 docker-compose.yml | 3.60ms | 0% | 5,444.24 | 0 | json html |
2026-05-08 05:16:34 c578643419e1 docker-compose.yml | 10.52ms | 0% | 4,977.80 | 0 | json html |
2026-05-08 04:42:05 ab1fed482b6c docker-compose.yml | 14.08ms | 0% | 4,851.52 | 0 | json html |
2026-05-08 04:33:29 f00e1d1d6a0e docker-compose.yml | 3.36ms | 0% | 5,473.08 | 0 | json html |
2026-05-08 04:27:55 eda836cd8b31 docker-compose.yml | 6.89ms | 0% | 5,161.93 | 0 | json html |
2026-05-08 04:19:29 ab39517336c4 docker-compose.yml | 2.76ms | 0% | 5,559.57 | 0 | json html |
2026-05-08 04:10:18 6f21da2b6aba docker-compose.yml | 5.37ms | 0% | 5,270.28 | 0 | json html |
2026-05-08 04:04:53 87934e02ecf6 docker-compose.yml | 5.45ms | 0% | 5,263.69 | 0 | json html |
2026-05-08 03:25:12 3772cbb6ae92 docker-compose.yml | 16.69ms | 0% | 4,777.65 | 0 | json html |
2026-05-08 02:37:20 248481f12ed3 docker-compose.yml | 16.12ms | 0% | 4,792.55 | 0 | json html |
2026-05-08 01:57:00 84cecbf121e7 docker-compose.yml | 3.25ms | 0% | 5,487.97 | 0 | json html |
2026-05-08 01:47:54 ddd74b9f56fa docker-compose.yml | 2.54ms | 0% | 5,595.91 | 0 | json html |
2026-05-08 01:34:49 17b6365a796f docker-compose.yml | 2.50ms | 0% | 5,602.69 | 0 | json html |
2026-05-07 23:25:47 424f73125929 docker-compose.yml | 1.24ms | 2.35% | 3,239.01 | 0 | json html |
2026-05-07 22:43:49 2546b8a3bfbc docker-compose.yml | 1.35ms | 2.35% | 3,204.75 | 0 | json html |
2026-05-07 22:33:49 1974ca7bceec docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json html |
2026-05-07 22:24:17 8ef4f0e824c1 docker-compose.yml | 0.40ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json html |
2026-05-07 22:16:43 472b34a61839 docker-compose.yml | 0.41ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json html |
2026-05-07 21:53:49 edacd0497445 docker-compose.yml | 0.39ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json html |
2026-05-07 21:44:37 c677c7dfebb7 docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json html |
2026-05-07 21:34:40 9975180f1951 docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
2026-05-07 21:24:01 e09fdacbc547 docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
2026-05-07 21:07:42 ecd8fe570464 docker-compose.yml | 0.40ms | 2.35% | 3,334.10 | 0 | json |
2026-05-07 20:53:38 cc02ce7d4492 docker-compose.yml | 0.40ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
2026-05-07 19:08:57 7feefa0047b4 docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
2026-05-07 18:23:18 56db7c8c4b67 docker-compose.yml | 0.38ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
2026-05-07 18:10:01 bf2012a34556 docker-compose.yml | 0.47ms | 2.35% | 3,334.09 | 0 | json |
Official-Calibrated Runs
CPU-throttled CI runs tuned to approximate the official Mac Mini runner. Use as a predictor, not as submission evidence.
| Run | p99 | Failures | Score | HTTP | Files |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 18:57:25 1b51e4c5c3e7 docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.45ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 18:31:56 6b0451a73cdf docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.40ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 18:13:13 625ece649554 docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.37ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 15:50:29 e44f6cd73c78 docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.48ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 14:32:11 6c747139bd78 docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 13:35:39 ecdcc3f1b005 docker-compose.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.40ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:44:32 306e8beca844 docker-compose.clb.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.42ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:35:19 93fcd4a53e64 docker-compose.clb.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.47ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:22:05 e213eb427279 docker-compose.clb.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.48ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:13:23 dbccb2eac998 docker-compose.clb.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.60ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:34:51 8b3170cf1a2f docker-compose.clb.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.45ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:27:03 07a7376bb06a docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:03:10 68851ab04771 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.61ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 02:18:50 926ce7e27c74 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-13 23:36:28 d384902a41ca docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 0.45ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-13 23:21:51 f32b29416cba docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.35ms | 0% | 5,868.43 | 0 | json html |
2026-05-13 20:50:07 0c123f1dc308 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.50ms | 0% | 5,823.31 | 0 | json html |
2026-05-13 20:15:53 f42e714c9a86 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.31ms | 0% | 5,881.57 | 0 | json html |
2026-05-13 20:05:34 7940229a2220 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.52ms | 0% | 5,817.43 | 0 | json html |
2026-05-13 19:38:20 e0436d4b0f93 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.34ms | 0% | 5,873.39 | 0 | json html |
2026-05-13 16:55:45 e9418088a24b docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.38ms | 0% | 5,858.59 | 0 | json html |
2026-05-13 16:36:57 7d76791ea035 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.39ms | 0% | 5,857.46 | 0 | json html |
2026-05-13 16:32:09 fdce0e1bad37 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.18ms | 0% | 5,928.23 | 0 | json html |
2026-05-13 15:02:25 e05057a7544e docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.45ms | 0% | 5,837.23 | 0 | json html |
2026-05-13 13:59:24 e25219e4bd26 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.43ms | 0% | 5,844.83 | 0 | json html |
2026-05-11 22:48:32 86dbdf2da92d docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.24ms | 0% | 5,906.91 | 0 | json html |
2026-05-11 22:47:41 0c87d98ccc2f docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.54ms | 0% | 5,813.22 | 0 | json html |
2026-05-11 21:13:56 ae640826273d docker-compose.nginx.yml cpu api 0.40 / proxy 0.20 | 1.53ms | 0% | 5,814.12 | 0 | json html |
2026-05-09 12:21:53 183d6006db04 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.45 / proxy 0.10 | 1.89ms | 0% | 5,723.93 | 0 | json html |
2026-05-09 02:58:26 ca3d8f480b21 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 51.29ms | 0% | 4,289.93 | 0 | json html |
2026-05-09 02:52:51 e98d4e72c14e docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 54.81ms | 0% | 4,261.17 | 0 | json html |
2026-05-09 02:50:35 c36c5c75b0ff docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 57.34ms | 0% | 4,241.55 | 0 | json html |
2026-05-09 02:23:35 e4e48548cd9a docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 54.31ms | 0% | 4,265.15 | 0 | json html |
2026-05-09 02:19:10 e629abbf159f docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 56.38ms | 0% | 4,248.84 | 0 | json html |
2026-05-09 01:52:24 363fb7852a78 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 57.74ms | 0% | 4,238.51 | 0 | json html |
2026-05-09 01:44:13 e723cae3e4d0 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 52.78ms | 0% | 4,277.50 | 0 | json html |
2026-05-09 01:22:59 041ae7d886c0 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 54.48ms | 0% | 4,263.78 | 0 | json html |
2026-05-09 01:12:12 4357efe71102 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 53.09ms | 0% | 4,274.98 | 0 | json html |
2026-05-09 00:53:46 2b84f6371aaa docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 56.12ms | 0% | 4,250.92 | 0 | json html |
2026-05-09 00:39:34 0ea5bbc538fe docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 55.18ms | 0% | 4,258.24 | 0 | json html |
2026-05-09 00:16:26 a208b89272aa docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 57.16ms | 0% | 4,242.91 | 0 | json html |
2026-05-08 23:29:48 e785f3f0791d docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2.56ms | 0% | 5,591.33 | 0 | json html |
2026-05-08 23:16:36 128a2013621f docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2000.25ms | 1.4% | -2,917.17 | 755 | json html |
2026-05-08 23:04:33 37ae789a8993 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2000.25ms | 2.13% | -3,070.15 | 879 | json html |
2026-05-08 22:48:50 66ebd2c5f999 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2000.10ms | 3.76% | -3,220.55 | 792 | json html |
2026-05-08 22:06:26 88274d6eb0a6 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2001.72ms | 95.47% | -6,000.00 | 40439 | json html |
2026-05-08 19:15:54 489a0d0ffc98 docker-compose.nginx.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 2000.18ms | 1.99% | -3,026.66 | 805 | json html |
2026-05-08 17:35:15 9c92cbfd0d2b docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 54.04ms | 0% | 4,267.25 | 0 | json html |
2026-05-08 17:08:49 fb3e359f73b5 docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 55.67ms | 0% | 4,254.41 | 0 | json html |
2026-05-08 16:58:08 6365b49c14de docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 55.07ms | 0% | 4,259.07 | 0 | json html |
2026-05-08 16:50:09 eebaa38cee3f docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 38.46ms | 0% | 4,414.93 | 0 | json html |
2026-05-08 16:37:36 f8c175c0709a docker-compose.yml | 3.62ms | 0% | 5,440.78 | 0 | json html |
2026-05-08 16:34:15 18ea0587bbb0 docker-compose.yml | 2.37ms | 0% | 5,625.09 | 0 | json html |
2026-05-08 16:30:52 6cd91e3a0f95 docker-compose.yml cpu api 0.312 / proxy 0.156 | 2.24ms | 0% | 5,649.27 | 0 | json html |
2026-05-08 16:27:36 1af71d89763d docker-compose.yml cpu api 0.315 / proxy 0.158 | 2.11ms | 0% | 5,675.37 | 0 | json html |
2026-05-08 16:24:19 ae3f10559cf6 docker-compose.yml cpu api 0.31 / proxy 0.155 | 10.74ms | 0% | 4,968.95 | 0 | json html |
2026-05-08 16:21:15 bb9902d80199 docker-compose.yml cpu api 0.32 / proxy 0.16 | 2.16ms | 0% | 5,666.10 | 0 | json html |
2026-05-08 16:18:12 a4deb09dfebb docker-compose.yml cpu api 0.30 / proxy 0.15 | 15.29ms | 0% | 4,815.64 | 0 | json html |
2026-05-08 16:15:04 c9d4a226d327 docker-compose.yml cpu api 0.35 / proxy 0.18 | 1.91ms | 0% | 5,719.19 | 0 | json html |
2026-05-08 16:07:09 3703b516ae2c docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 runs 3 | 57.26ms | 0% | 4,242.15 | 0 | json html |
2026-05-08 15:59:34 3703b516ae2c docker-compose.yml cpu api 0.20 / proxy 0.10 | 52.27ms | 0% | 4,281.75 | 0 | json html |
Experiment Runs
Failed or alternate runs stay here for evidence, not candidate status.
| Run | p99 | Failures | Score | HTTP | Files |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 04:44:32 306e8beca844 docker-compose.clb.yml n1/1 | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:35:19 93fcd4a53e64 docker-compose.clb.yml n1/1 | 0.54ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:22:05 e213eb427279 docker-compose.clb.yml n1/1 | 0.48ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 04:13:23 dbccb2eac998 docker-compose.clb.yml n1/1 | 0.61ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-14 03:34:51 8b3170cf1a2f docker-compose.clb.yml n1/1 | 0.48ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json html |
2026-05-08 19:14:06 78880f4df8ad docker-compose.yarp.yml n1/1 | 2001.87ms | 5.53% | -3,679.03 | 2677 | json html |
2026-05-08 19:14:05 78880f4df8ad docker-compose.nginx.yml n1/1 | 2000.32ms | 2.07% | -3,135.22 | 1101 | json html |
2026-05-08 19:14:05 78880f4df8ad docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 2001.82ms | 6.13% | -3,739.60 | 3021 | json html |
2026-05-08 19:14:04 78880f4df8ad docker-compose.envoy.yml n1/1 | 2001.68ms | 4.43% | -3,560.08 | 2257 | json html |
2026-05-08 17:58:07 4b621d63e52c docker-compose.yarp.yml n1/1 | 38.10ms | 0% | 4,419.06 | 0 | json html |
2026-05-08 17:58:06 4b621d63e52c docker-compose.nginx.yml n1/1 | 1.51ms | 0% | 5,822.20 | 0 | json html |
2026-05-08 17:58:06 4b621d63e52c docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 1.56ms | 0% | 5,807.34 | 0 | json html |
2026-05-08 17:58:05 4b621d63e52c docker-compose.envoy.yml n1/1 | 1.70ms | 0% | 5,770.18 | 0 | json html |
2026-05-08 17:51:07 d940763195e9 docker-compose.yarp.yml n1/1 | 38.03ms | 0% | 4,419.86 | 0 | json html |
2026-05-08 17:51:07 d940763195e9 docker-compose.nginx.yml n1/1 | 1.61ms | 0% | 5,793.29 | 0 | json html |
2026-05-08 17:51:07 d940763195e9 docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 1.54ms | 0% | 5,813.17 | 0 | json html |
2026-05-08 17:51:06 d940763195e9 docker-compose.envoy.yml n1/1 | 1.34ms | 0% | 5,872.00 | 0 | json html |
2026-05-08 17:40:07 9c92cbfd0d2b docker-compose.yarp.yml n1/1 | 26.53ms | 0% | 4,576.29 | 0 | json html |
2026-05-08 17:13:13 fb3e359f73b5 docker-compose.yarp.yml n1/1 | 73.40ms | 0% | 4,134.29 | 0 | json html |
2026-05-08 17:01:16 6365b49c14de docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 1.57ms | 0% | 5,802.88 | 0 | json html |
2026-05-08 13:53:39 86943d0ba726 docker-compose.yarp.yml n1/1 | 51.26ms | 0% | 4,290.24 | 0 | json html |
2026-05-08 13:49:46 838962df4edb docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 1.72ms | 0% | 5,765.71 | 0 | json html |
2026-05-08 13:46:32 37220b893846 docker-compose.yml n1/1 | 1.60ms | 0% | 5,796.56 | 0 | json html |
2026-05-08 12:54:40 69d23781c1cc docker-compose.haproxy.yml n1/1 | 1.86ms | 0% | 5,731.64 | 0 | json html |
2026-05-08 05:06:05 8bc076482211 docker-compose.yml n1/1 | 10.81ms | 0% | 4,966.26 | 0 | json html |
2026-05-08 03:58:14 ca0e55dd1acc docker-compose.yml n1/1 | 19.78ms | 0% | 4,703.88 | 0 | json html |
2026-05-08 03:52:55 3dc275b547d8 docker-compose.yml n1/1 | 11.72ms | 0% | 4,931.04 | 0 | json html |
2026-05-08 01:23:29 0057ce0e8f42 docker-compose.yml n1/1 | 15.63ms | 0% | 4,805.97 | 0 | json html |
2026-05-08 01:15:58 e4023ce83364 docker-compose.yml n1/1 | 43.04ms | 0% | 4,366.18 | 0 | json html |
2026-05-08 00:55:51 ff9dc59c54c9 docker-compose.yml n1/1 | 1.97ms | 0.02% | 5,292.54 | 0 | json html |
2026-05-08 00:47:17 82d5c2fa7509 docker-compose.yml n1/1 | 2.23ms | 0% | 5,470.22 | 0 | json html |
2026-05-08 00:36:37 5e5e037e2c2b docker-compose.yml n1/1 | 1.82ms | 0.01% | 5,487.53 | 0 | json html |
2026-05-08 00:25:54 2dcf84a2f7ef docker-compose.yml n1/1 | 1.53ms | 0.01% | 5,431.07 | 0 | json html |
2026-05-08 00:17:17 2f8975371360 docker-compose.yml n1/1 | 1.73ms | 0.01% | 5,378.13 | 0 | json html |
2026-05-08 00:09:55 a6d6a34222fa docker-compose.yml n1/1 | 1.49ms | 0.01% | 5,442.29 | 0 | json html |
2026-05-08 00:02:32 aba3aeb2a659 docker-compose.yml n1/1 | 1.38ms | 0.01% | 5,477.88 | 0 | json html |
2026-05-07 23:51:05 1679900bd58f docker-compose.yml n1/5 | 1.56ms | 0.01% | 5,423.72 | 0 | json html |
2026-05-07 23:45:21 e72d52580bbf docker-compose.yml n1/1 | 20.49ms | 0% | 4,507.91 | 0 | json html |
2026-05-07 23:38:01 1a107bf91765 docker-compose.yml n1/1 | 1.58ms | 0.01% | 5,417.53 | 0 | json html |
2026-05-07 19:14:14 7feefa0047b4 docker-compose.avx2.yml | 2001.22ms | 79.11% | -6,000.00 | 11822 | json |