CI BENCHMARK ARCHIVE
CI RUN LOG.
Candidate runs track the default submission stack. Experiment runs stay visible with their own error data.
Latest p99
0.36ms
da4e7b57d0fd
Failures
0%
Target is 0%
Score
6,000.00
CI benchmark
HTTP errors
0
Must stay zero
| Run | p99 | Failures | Score | HTTP | Files |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 22:51:53da4e7b57d0fd | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 03:19:51c92593837eab | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 03:07:37c92593837eab | 0.51ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 03:04:39488aa4c580e6 | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 03:01:061634cb3cfde2 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 02:51:59ffe6e8c477ff | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-22 00:14:252fd031fb8bed | 0.34ms | 0.09% | 5,400.67 | 0 | json |
2026-05-22 00:09:48864cc2da98bd | 0.34ms | 0.09% | 5,400.66 | 0 | json |
2026-05-21 23:18:041345ea720311 | 0.16ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-21 15:53:125602cfbcd984 | 0.35ms | 0.09% | 5,400.67 | 0 | json |
2026-05-20 11:31:178b0b21d37c84 | 0.39ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-20 00:20:14007f7025018d | 0.27ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-19 12:49:02a849bb481878 | 0.27ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-19 00:31:1044408f06e5f2 | 0.42ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-18 23:46:136297f86fa495 | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-18 21:50:362ac88c3e83d0 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-17 21:10:5210df92740320 | 0.34ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-17 17:32:335b2326762511 | 0.33ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-17 15:38:10189e10d60eb6 | 0.26ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 15:07:3982a2f9411252 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 13:39:522ada354f0170 | 0.32ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 13:01:04a985ba2ac71c | 0.37ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 05:15:4329ace61ac337 | 0.26ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 04:39:204205ef8eb00b | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 03:06:4699439e01d5f9 | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 02:53:2855e640a49a23 | 0.33ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 02:04:02b9266730b6bc | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 01:11:173ca039b65ee3 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 00:18:30418476c712c4 | 0.37ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 22:21:07719693805952 | 0.33ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 19:07:1667120843b1d0 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 18:43:40265dc76e0393 | 0.31ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 18:20:562e61fab00190 | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 16:20:419908938ece61 | 0.34ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 14:39:233aee5f4128ad | 0.33ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 14:13:158acdfac8fa08 | 0.41ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 14:09:11821d95b25c36 | 0.41ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 13:59:008501d3571741 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 13:51:46d450e42796b9 | 0.37ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 12:56:21820f06cf6e0a | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 12:15:42afab3758a934 | 0.27ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 12:06:56e946ee0820a1 | 0.42ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 10:47:553d8d114b8d90 | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 04:33:03c47d8417f650 | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 03:49:38da0cefc6b3e8 | 0.37ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 03:34:54c9cd8f51e652 | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 02:55:18619f0ccb4b88 | 0.41ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 00:11:39ab157f4d7e28 | 0.36ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 00:00:4027604dfcb21f | 0.47ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 23:48:46698a2e1eeaa6 | 0.62ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 23:24:05e27ab6608ea3 | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 23:12:00f755c2f58f7e | 0.47ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 22:28:397770e2494b20 | 0.40ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 22:24:36ddfb323336ad | 0.41ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 22:13:15c07ab00b5573 | 0.29ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 21:53:203e8462e72904 | 0.40ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 21:47:48c66ed96e696e | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 18:43:16ce574086a4ab | 0.41ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 17:55:2813f2b41bdcea | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 14:59:255175f6ec242a | 0.42ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 13:32:56ca058faacf60 | 0.45ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 13:19:41d12a9c03244f | 0.39ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 04:44:282eeff38ce37e | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 04:35:15547683ef64fd | 0.44ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 04:22:01c72157fe5b0f | 0.30ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 04:13:206f76d73c4636 | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 03:24:39023810313177 | 0.38ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 02:43:549b61a220d700 | 0.43ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 02:12:45708fe8a4ef6c | 0.45ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 01:36:5077082b043e78 | 0.53ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-14 01:04:49094b06bee00d | 0.64ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 23:46:525345e6017cf9 | 0.71ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 23:22:358146a0a675f4 | 1.03ms | 0% | 5,989.23 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 22:12:45b6bb510667e9 | 0.91ms | 0.06% | 5,382.81 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 21:28:14eb2708547feb | 0.89ms | 0.08% | 5,243.34 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 21:02:3567d5b0e797bd | 0.92ms | 1.2% | 3,637.59 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 20:36:51552278f82dd7 | 1.06ms | 1.31% | 3,570.20 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 20:16:3312cfa6e338eb | 0.91ms | 1.31% | 3,596.01 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 19:58:224ce448937bb8 | 0.93ms | 1.31% | 3,596.01 | 0 | jsonhtml |
2026-05-13 19:23:25517a0bc36fcf | 2001.80ms | 99.37% | -6,000.00 | 51917 | jsonhtml |
2026-05-13 19:13:13f4e6c494e8b2 | 2001.85ms | 99.09% | -6,000.00 | 50251 | jsonhtml |
2026-05-13 18:39:526a8fd023ed3a | 2001.87ms | 99.33% | -6,000.00 | 50519 | jsonhtml |
2026-05-13 18:38:167be2fbe6252a | 2001.82ms | 99.44% | -6,000.00 | 52196 | jsonhtml |
Experiment Runs
Failed or alternate runs stay here for evidence, not candidate status.
| Run | p99 | Failures | Score | HTTP | Files |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 00:52:58905cb0e39aff | 0.35ms | 0% | 6,000.00 | 0 | json |
2026-05-17 15:44:59189e10d60eb6 | 0.31ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 15:14:2782a2f9411252 | 0.32ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 05:38:48a9ce28f00272 | 0.33ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 05:26:4729ace61ac337 | 0.34ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-17 04:55:389973d5467cd1 | 0.39ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |
2026-05-16 18:51:3282554c64cb04 | 0.45ms | 0% | 5,819.38 | 0 | jsonhtml |
2026-05-15 15:17:238c3643c4fc81 | 0.87ms | 0% | 6,000.00 | 0 | jsonhtml |